価格
| E建設会計ソフトウェア価格表 | |||
| 平成22年1月20日現在 | |||
| ■新規導入価格 (完工高 ~20億 DB:MSDE) 年間保守料18% | |||
| E建設会計 スタンドアロン版 | 155,000 | (1台当り) | |
| E建設会計 ネットワーク対応 サーバー | 380,000 | (サーバー1台当り) | |
| E建設会計 ネットワーク対応 クライアント | 30,000 | (1クライアント当たり) | |
| 単体追加システム(支店・営業所 等) | 100,000 | (1箇所当たり) | |
| プログラムインストール費用 | 100,000 | 旅費交通費込み | |
| ■サポート体制 | |||
| 運用&操作の問い合わせ対応 9:00~18:00(土・日・祝祭日を除く) | |||
| プログラムバージョンアップ 随時ダウンロード | ※要パスワード | ||
| ■その他訪問サポート | (旅費交通費別) | ||
| 操作教育 | 1回 | 50,000 | 10:00~16:00 |
| システムトラブル | 1回 | 100,000 | 10:00~16:00 |
| ※上記金額には消費税を含んでおりません | |||
| ■新規導入価格 (完工高 20億~ DB:SQL Server) 年間保守料18% | |||
| E建設会計 スタンドアロン版 | 800,000 | (1台当り) | |
| E建設会計 ネットワーク対応 サーバー | 1,500,000 | (サーバー1台当り) | |
| E建設会計 ネットワーク対応 クライアント | 100,000 | (1クライアント当たり) | |
| 単体追加システム(支店・営業所 等) | 200,000 | (1箇所当たり) | |
| プログラムインストール費用 | 150,000 | 旅費交通費込み | |
| ■E建設会計オプション | |||
| 資材リース管理 スタンドアロン版 | 300,000 | (1台当り) | |
| 資材リース管理 ネットワーク版 | 500,000 | (サーバー1台当り) | |
| PROV4データ連動システム | 100,000 | 査定・注文・配賦・マスター | |
| 会社(本・支店)統合システム | 100,000 | 本店1+支店1 | |
| プログラムインストール費用 | 100,000 | 旅費交通費込み | |
| ■サポート体制 | |||
| 運用&操作の問い合わせ対応 9:00~18:00(土・日・祝祭日を除く) | |||
| プログラムバージョンアップ 随時ダウンロード | ※要パスワード | ||
| ■その他訪問サポート | (旅費交通費別) | ||
| 操作教育 | 1回 | 50,000 | 10:00~16:00 |
| システムトラブル | 1回 | 100,000 | 10:00~16:00 |
| ※上記金額には消費税を含んでおりません | |||
E建設会計 Ver2.03 体験版申込