仕様説明
| ●機能 | |||||||
| 金額入力 | 仕訳入力 | 印刷処理 | 財務諸表 | 初期設定 | 基本情報 | 取り込み | 伝票 |
| 注文処理 | 工事管理 | 科目属性 | 注文 | ||||
| 請求発行 | 支払管理 | 銀行名 | 予算 | ||||
| 予算入力 | マスター | 工種設定 | 残高 | ||||
| 日報入力 | シルアル | 原価設定 | 工事名 | ||||
| 残高登録 | 個別帳票 | 単位設定 | 仕入先 | ||||
| 情報登録 | 工事名 | 保守作業 | 初期設定 | 労務時率 | 発注者 | ||
| 仕入先 | 月次処理 | 労務手当 | 科目名 | ||||
| 発注者 | 年次更新 | 引落銀行 | 社員 | ||||
| 科目名 | 保管処理 | 工事区分 | 摘要 | ||||
| 社員 | 復元処理 | 契約印紙 | 部門 | ||||
| 摘要 | ログ表示 | 手形印紙 | 銀行名 | ||||
| 部門 | オプション | 資材管理 | 帳票名 | 工種 | |||
| 自動振替 | 支払計算 | JV印刷 | 取り込み | 原価 | |||
| 完工振替 | 単位 | ||||||
| 配賦処理 | 契約印紙 | ||||||
| ●仕様 | |||||||
| 基本マスターデータ | 登録データ | ||||||
| 名称 | 登録可能件数 | コード桁 | 連番 | 名称桁 | 名称 | 件数 | |
| 勘定科目 | 99,999,999件 | 8 | 40 | 仕訳伝票 | 9999枚/日 | ||
| 99行/枚 | |||||||
| 補助科目 | 99,999,999件 | 8 | 40 | 注文書 | 9999枚/日 | ||
| 支店部門 | 99,999,999件 | 8 | 30 | 請求書 | 9999枚/日 | ||
| 工事 | 999,999,999件 | 14+1 | 1 | 60 | 日報(出面) | 9999枚/日 | |
| 仕入先 | 999,999,999件 | 10 | 40 | ||||
| 発注者 | 999,999,999件 | 10 | 40 | 金額桁数 | |||
| 社員 | 99,999,999件 | 8 | 20 | 名称 | 入力可能額 | ||
| 摘要 | 99,999,999件 | 8 | 60 | 仕訳伝票 | 99,999,999,999 | ||
| 工種 | 99,999,999件 | 8 | 30 | 請負金額 | 99,999,999,999 | ||
| 原価 | 99,999,999件 | 8 | 30 | 注文金額 | 99,999,999,999 | ||
| 単位 | 99,999,999件 | 8 | 6 | 請求金額 | 99,999,999,999 | ||
| 工事区分 | 99,999,999件 | 8 | 20 | 予算金額 | 99,999,999,999 | ||
| ※件数はハードディスクの容量に制限されます。 | |||||||
| ※容量計算例 (完工高 100億 仕訳伝票 1000枚/年 :必要記憶容量 250MB) |
|||||||
| ●帳票一覧 | ||||||
| 財務管理帳票 | 支払関係帳票 | 工事関係帳票 | 注文書作成 | |||
| 仕訳日記帳 | 工事未払金台帳 | 工事台帳 | 注文書 | |||
| 金銭出納帳 | 未払残高一覧表 | 工事台帳(工種別) | 注文書(控) | |||
| 総勘定元帳 | 支払予定伺い書 | 工事原価集計表 (工事本体) |
注文書(経理控) | |||
| 補助元帳 | 支払通知書 | 工事原価集計表 (追加工事個別) |
注文書(現場控) | |||
| 部門元帳 | 銀行振込依頼書 | 工事原価内訳書 | 請書 | |||
| 合計残高試算表 | タックシール印刷 | 工事進捗状況報告書 (工種別) |
請書(控) | |||
| 日計表 | 工事進捗状況報告書 (工種別契約内外) |
注文請求書 | ||||
| 貸借対照表 | 支払一覧表 | 工事進捗状況報告書 (工種別仕入先) |
||||
| 部門貸借対照表 | 支払一覧明細書 | 工事進捗状況報告書 (手書報告用) |
請求書作成 | |||
| 損益計算書 | 工事進捗状況総括表 | 請求書 | ||||
| 部門別損益計算書 | シリアルプリンタ | 査定実績表 (仕入先別工事工種) |
請求書(控) | |||
| 部門比較損益計算書 | 総勘定元帳 | 査定実績表 (工事別仕入先工種) |
請求一覧表 | |||
| 原価報告書 | 補助元帳 | 査定実績表 (工事別工種仕入先) |
||||
| 部門別原価報告書 | 部門元帳 | 発注一覧表 (仕入先別工事工種) |
実行予算登録 | |||
| 科目別消費税集計一覧表 | 工事未払金台帳 | 発注一覧表 (工事別仕入先工種) |
実行予算登録票 | |||
| 支払手形一覧表 | 工事台帳 | 発注一覧表 (工事別工種仕入先) |
||||
| 受取手形一覧表 | シリアルプリンタ | 入金管理表(合計) | 日報(出面) | |||
| 科目残高一覧表 | 総勘定元帳 | 入金管理表(明細) | 社員別日報一覧表 | |||
| 配賦一覧表 | 補助元帳 | 社員別日報明細書 | ||||
| 部門元帳 | 工事状況分析表 | 工事別日報一覧表 | ||||
| 工事未払金台帳 | JV原価明細書 | 工事別日報明細書 | ||||
| 工事台帳 | JV支払明細書 | 工事別日報集計表 | ||||
| ●動作環境 | |
| ■【E建設会計】単体運用/支店運用 | |
| 本体(スタンドアロン) | CPU:900MHz以上(1GHz以上を推奨)、Windows98/Me/NT/2000/XPが稼働するコンピュータ |
| メモリ | RAM:256MB以上(512MBを推奨) |
| ディスプレイ解像度 | XGA(1024×768以上) |
| ハードディスク容量 | プログラム:約30MB以上、データ:必要量(仕訳枚数10000枚で250MB) |
| プリンター | Windows98/Me/NT/2000/XPが稼働するコンピュータで利用可能なプリンター |
| DB | SQL Server7.0/2000またはMSDE(Microsoft Data Engine) |
| OS | Windows98/Me/NT/2000/XP |
| ■【E建設会計】ネットワーク運用(サーバー) | |
| 本体(サーバー) | CPU:1GHz以上、Windows2000ServerまたはWindowsNTServer4.0が稼働するコンピュータ |
| メモリ | RAM:256MB以上(512MBを推奨) |
| ディスプレイ解像度 | XGA(1024×768以上) |
| ハードディスク容量 | プログラム:約30MB以上、データ:必要量(仕訳枚数10000枚で250MB) |
| DB | SQL Server7.0/2000またはMSDE(Microsoft Data Engine) |
| OS | Windows2000ServerまたはWindowsNTServer4.0 |
| ■【E建設会計】ネットワーク運用(クライアント) | |
| 本体(クライアント) | CPU:600MHz以上(1GHz以上を推奨)、Windows98/Me/NT/2000/XPが稼働するコンピュータ |
| メモリ | RAM:256MB以上(512MBを推奨) |
| ディスプレイ解像度 | XGA(1024×768以上) |
| ハードディスク容量 | プログラム:約30MB以上 |
| プリンター | Windows98/Me/NT/2000/XPが稼働するコンピュータで利用可能なプリンター |
| DB | SQL Server7.0/2000またはMSDE(Microsoft Data Engine) |
| OS | Windows98/Me/NT/2000/XP |

E建設会計 Ver2.03 体験版申込